نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم الثانوي"
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: غليزان
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم الثانوي"
الناجحون حسب درجة الاستحقاق في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة | |||||||
أستاذ التعليم الثانوي | |||||||
الأدب العربي | |||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0966 | سبعات | إسماعيل | 1981-10-24 | 17.3 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0421 | غيلاس | يمينة | 1988-09-21 | 16.9 | إحتياط | |
اللغة الفرنسية | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0223 | بن عيسى | كنزة | 1990-08-05 | 14 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0097 | عسال | أسماء | 1990-08-27 | 13 | إحتياط | |
الرياضيات | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0870 | عدالة | خالدية | 1990-06-19 | 13.5 | نــاجح | |
2 | 0144 | حجاج | يمينة | 1990-02-05 | 12.7 | نــاجح | |
3 | 0149 | لراشي | فيصل | 1989-11-06 | 12.5 | نــاجح | |
4 | 0148 | بلعيد | أحلام | 1990-08-26 | 12.5 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0491 | بوزيدي | فايزة | 1991-05-10 | 12.5 | إحتياط | |
2 | 0865 | سبعات | خالد | 1982-08-23 | 12 | إحتياط | |
3 | 0018 | خوجدار | ياسمينة | 1990-05-16 | 12 | إحتياط | |
4 | 0481 | فلاحي | سومية | 1990-11-12 | 12 | إحتياط | |
العلوم الفيزيائية | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0338 | بوغدة | شهرزاد | 1973-10-20 | 16 | نــاجح | |
2 | 0663 | العيداني | آمنة | 1988-05-12 | 15 | نــاجح | |
3 | 0522 | غريب الله | سليمان | 1990-02-13 | 15 | نــاجح | |
4 | 1006 | بكوش | محمد | 1985-04-20 | 14.5 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0339 | واج | مختارية | 1986-07-07 | 14 | إحتياط | |
2 | 0907 | ودان | فتحية | 1987-08-27 | 14 | إحتياط | |
3 | 0918 | يوبي | فتيحة | 1989-01-15 | 14 | إحتياط | |
4 | 0770 | بن مومن | فوزية | 1984-09-26 | 13.7 | إحتياط | |
اللغة الإنجليزية | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0103 | بوذراع | فيروز | 1990-12-15 | 14.5 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0246 | مفلاح | إيمان | 1990-10-20 | 14.1 | إحتياط | |
العلوم الإسلامية | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0852 | زيدان | قديرة | 1990-04-21 | 16.2 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0569 | بايزيدي | أحمد | 1973-12-03 | 15.5 | إحتياط | |
العلوم الإقتصادية | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0520 | محمد بنية | فاطمة الزهرة | 1989-03-17 | 16.6 | نــاجح | |
الإحتياط | |||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | |
1 | 0687 | قومري | سمية | 1989-12-21 | 16.5 | إحتياط | |
الموضوع الأصلي : نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم الثانوي"
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
مواضيع مماثلة
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ المدرسة الإبتدائية"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة "التعليم الثانوي 2015 مديرية التربية لولاية عين تموشنت
» هذه قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة 2015 بولاية بشار التعليم الثانوي
» نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي 2015 بولاية تندوف قائمة الناجحين
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ المدرسة الإبتدائية"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة "التعليم الثانوي 2015 مديرية التربية لولاية عين تموشنت
» هذه قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة 2015 بولاية بشار التعليم الثانوي
» نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي 2015 بولاية تندوف قائمة الناجحين
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: غليزان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى