الناجحون في مسابقة توظيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الناجحون في مسابقة توظيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مديرية التربية ولاية قالمة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |||||||||||||||
وزارة التربية الوطنية | |||||||||||||||
مديرية التربية لولاية قالمة | |||||||||||||||
المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق برتبة: مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | |||||||||||||||
الرقم | رقم التسجيل في السجل الخاص | اسم ولقب المترشح | تاريخ الميلاد | ملائمة مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة | خريجو المدارس الكبرى يستفيدون من ( 2 نقاط إضافية) | الاوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية يستفيدون من 01 نقطة إضافية | كل تكوين مكمل للشهادات المطلوبة في نفس التخصص ( من 0 إلى 2 نقاط) | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه ( من 0 إلى واحد نقطة | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل ( من 0 إلى 6 نقاط) | تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 5 نقاط ) | نتائج المقابلة مع لجنة الإختبار ( من 0 إلى 3 نقاط) | المجموع | ملاحظات | ||
تطابق مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة ( 6 نقاط ) | مسار الدراسة والتكوين ( من 0 إلى 7 نقاط ) | ||||||||||||||
0001 | 0379 | عمار | غربي | 1976/03/30 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 21,00 | ناجح |
0002 | 0463 | صباح | عبداوي | 1982/11/06 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 21,00 | ناجح |
0003 | 0542 | هناء نور الهدى | بيروق | 1989/11/14 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 21,00 | ناجح |
0004 | 0025 | صليحة | نزازرة | 1983/01/11 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 20,50 | ناجح |
0005 | 0188 | نورة | بدود | 1971/12/19 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0006 | 0141 | وردة | ناصر | 1972/04/09 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0007 | 0130 | كريمة | بوشعير | 1975/11/03 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0008 | 0402 | وسيلة | لعرايسية | 1976/01/31 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0009 | 0385 | مفيدة | فداوي | 1980/09/22 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0010 | 0367 | صبرينة | ماضي | 1981/02/11 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0011 | 0401 | نوال | مسعودي | 1981/11/23 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | ناجح |
0012 | 0484 | وردة | بن أم العيد | 1981/12/26 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | إحتياط |
0013 | 0416 | كريمة | هامل | 1982/02/15 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | إحتياط |
0014 | 0208 | امال | قدم | 1984/02/04 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 20,00 | إحتياط |
0015 | 0239 | فاطمة الزهراء | بن هارون | 1982/06/29 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 5,00 | 3,00 | 19,92 | إحتياط |
0016 | 0323 | وهيبة | بركاني | 1982/12/21 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 5,00 | 3,00 | 19,92 | إحتياط |
0017 | 0186 | حليمة | بودروة | 1984/01/13 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,00 | 3,00 | 19,92 | إحتياط |
0018 | 0461 | نورة | هاني | 1983/11/19 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,50 | 3,00 | 19,42 | إحتياط |
0019 | 0502 | ريمة | محجوب | 1985/08/22 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 5,00 | 3,00 | 19,42 | إحتياط |
0020 | 0014 | فاطمة | رقطي | 1986/10/20 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 3,50 | 3,00 | 19,16 | إحتياط |
0021 | 0384 | خديجة | لعلامة | 1972/10/05 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | إحتياط |
0022 | 0368 | ليندة | باجي | 1973/11/13 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | إحتياط |
0023 | 0382 | حسينة | طلحي | 1976/12/11 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0024 | 0023 | فتيحة | حاجي | 1977/06/14 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0025 | 0329 | صالح | كواشي | 1978/01/15 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0026 | 0317 | لويزة | سقني | 1980/04/24 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0027 | 0389 | اسمهان | سلامي | 1981/01/04 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0028 | 0222 | خديجة | نغواش | 1981/01/28 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 19,00 | |
0029 | 0448 | امال | نموشي | 1981/04/26 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | |
0030 | 0394 | منيرة | طواهري | 1982/01/04 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 |
مواضيع مماثلة
» الناجحون في مسابقة توظيف مشرف التربية مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف كاتب مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف محاسب إداري مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف كاتب مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف محاسب إداري مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى