الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
مديرية التربية لولاية قالمة | |||||||||||||||
المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق برتبة: متصرف اداري | |||||||||||||||
الرقم | رقم التسجيل في السجل الخاص | اسم ولقب المترشح | تاريخ الميلاد | ملائمة مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة | خريجو المدارس الكبرى يستفيدون من ( 2 نقاط إضافية) | الاوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية يستفيدون من 01 نقطة إضافية | كل تكوين مكمل للشهادات المطلوبة في نفس التخصص ( من 0 إلى 2 نقطة ) | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه ( من 0 إلى 2 نقطة | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل ( من 0 إلى 6 نقاط) | تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 2 نقطة ) | نتائج المقابلة مع لجنة الإختبار ( من 0 إلى 3 نقاط) | المجموع | ملاحظات | ||
تطابق مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة ( 0-2 نقطة ) | مسار الدراسة والتكوين ( من 0 إلى 3 نقاط ) | ||||||||||||||
0001 | 0080 | العيساوي | صورية | 1976/02/11 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | ناجح |
0002 | 0051 | توهامن | وسام | 1978/05/18 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | ناجح |
0003 | 0110 | بونار | شهرزاد | 1981/01/11 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | احتياط |
0004 | 0001 | ايبنيدير | عائشة | 1988/04/22 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 3,00 | 13,75 | احتياط |
0005 | 0222 | بودبوز | هدى | 1979/04/21 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 13,50 | |
0006 | 0293 | قريد | راضية | 1979/10/05 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 13,50 | |
0007 | 0299 | جدادوة | الزهرة | 1981/03/28 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 13,50 | |
0008 | 0186 | شطيبي | سعيدة | 1982/08/27 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 13,50 | |
0009 | 0326 | بشير | مفيدة | 1985/10/27 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | 3,00 | 13,25 | |
0010 | 0320 | عياد | يزيد | 1981/12/11 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 2,50 | 13,00 | |
0011 | 0088 | عبادلية | فتيحة | 1981/07/21 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 2,00 | 3,00 | 12,92 | |
0012 | 0296 | شعبان | ليليا | 1980/08/22 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | |
0013 | 0172 | بن شويب | سهيلة | 1980/09/16 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | |
0014 | 0203 | ورجيني | دليلة | 1982/02/05 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | |
0015 | 0130 | زواكرة | فوزية | 1982/12/01 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | |
0016 | 0278 | قوادري | هدى | 1985/01/29 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 1,75 | 3,00 | 12,25 | |
0017 | 0188 | حلاسي | أمال | 1985/10/16 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 | 3,00 | 12,25 | |
0018 | 0337 | يوسفي | راضية | 1986/01/08 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 | 3,00 | 12,25 | |
0019 | 0218 | غريبي | عفاف | 1981/12/31 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 2,00 | 3,00 | 12,04 | |
0020 | 0303 | عميار | فريدة | 1977/02/20 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,00 |
الموضوع الأصلي : الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
مواضيع مماثلة
» الناجحون في مسابقة توظيف مشرف التربية مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف كاتب مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف ملحق إداري مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف محاسب إداري مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف كاتب مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف ملحق إداري مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف محاسب إداري مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى