حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قسنطينة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
6- أستاذ التعليم المتوسط مادة العلوم الطبيعية | ||||||||||||
عدد المناصب المالية المفتوحة : 38 منصبا ماليا | ||||||||||||
الترتيب | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها العلامة /2 | مسار الدراسة أو التكوين العلامة /3 | التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص العلامة /2 | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه العلامة /2 | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل العلامة/6 | تاريخ الحصول على الشهادة العلامة /2 | المقابلة مع لجنة الإنتقاء العلامة /3 | المجموع /20 |
1 | 251 | ناصري | رشيدة | 04/11/1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 |
2 | 123 | تباني | سعيدة | 18/11/1973 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 13,75 |
3 | 274 | مخبي | نزيهة | 20/02/1973 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13,5 |
4 | 497 | بوحزام | نوال | 17/04/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13,5 |
5 | 401 | العايب | هدى | 23/01/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13,5 |
6 | 586 | مزوني | محمد اسكندر | 18/10/1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 2,5 | 13,25 |
7 | 240 | مباركي | لوبنة | 02/01/1980 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 12,75 |
8 | 66 | اسطمبولي | صلاح الدين | 07/05/1981 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 12,75 |
9 | 697 | العايب | مسعودة | 02/12/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 | 1,75 | 3 | 12,75 |
10 | 916 | رمايش | عائشة | 28/10/1962 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 12,25 |
11 | 129 | ميهوبي | خدوجة | 31/01/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
12 | 370 | الوازني | آمال | 04/08/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 12 |
13 | 374 | بوتش | دنيا | 08/10/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
14 | 118 | طويجيني | حنان | 06/11/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 11,75 |
15 | 226 | دليمي | راضية | 24/06/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11,5 |
16 | 204 | غضبان | أحلام | 11/11/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 11,25 |
17 | 751 | مسيلي | وسيلة | 13/01/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,25 | 1,5 | 3 | 11,25 |
18 | 406 | عمارة | الهام | 13/04/1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
19 | 919 | علمي | ربيحة | 14/10/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
20 | 446 | دغداق | كريمة | 26/03/1982 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
21 | 481 | كميدي | كريمة | 03/03/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1,75 | 2,5 | 11 |
22 | 169 | بوبندير | عائشة | 14/05/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1,25 | 3 | 11 |
23 | 566 | بوودن | أمينة | 21/12/1967 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
24 | 778 | شريف | بوبكر | 11/11/1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,75 |
25 | 266 | بوسكين | حياة | 18/08/1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,75 |
26 | 257 | تلي | شبيلة | 19/10/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,75 |
27 | 115 | غرزولي | حبيبة | 08/10/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,75 |
28 | 2 | بوبكري | أمال | 28/11/1964 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 |
29 | 192 | كيموش | نعيمة | 07/05/1972 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10,5 |
30 | 29 | لرقم | عبلة | 01/04/1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10,5 |
31 | 367 | دواس | نسيمة | 19/09/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 2,5 | 10,5 |
32 | 379 | بوجاجة | صباح | 15/06/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
33 | 121 | حداد | فاطمة الزهراء | 06/09/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10,5 |
34 | 792 | بن عامر | آمنة | 19/04/1981 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10,5 |
35 | 491 | بولحناش | فطيمة | 14/04/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10,5 |
36 | 390 | بن سلامة | وداد | 08/04/1986 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 10,5 |
37 | 400 | فارح | فرحزاد | 08/01/1970 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
38 | 918 | دليمي | هدى | 14/06/1973 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
39 | 787 | بومرداس | شهرزاد | 25/03/1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
40 | 270 | بلعيدي | سمير | 14/08/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
41 | 597 | سياح | سهام | 29/01/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
42 | 528 | بودقيق | مريم | 01/07/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 2,5 | 10 |
43 | 222 | بن صحيح | عفيفة | 25/10/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
44 | 114 | عتروس | بلال | 07/03/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 10 |
45 | 246 | جربوع | فاطمة الزهراء | 10/08/1974 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
46 | 19 | خنفري | سكينة | 06/02/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
47 | 773 | النمر | أمال | 07/02/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
48 | 268 | بومقورة | حسينة | 07/03/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
49 | 173 | خياط | حنان | 11/11/1979 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 9,75 |
50 | 408 | بوفكر | سناء | 21/08/1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,25 | 1,5 | 3 | 9,75 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
394 | الطيب | فيصل | 02/09/1962 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9,5 | |
52 | 845 | بوحلاسة | نجمة | 07/08/1973 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
53 | 708 | مومني | سميحة | 11/09/1973 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
54 | 44 | خياطي | حسينة | 20/02/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
55 | 61 | بورصاص | حبيبة | 20/07/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
56 | 869 | بوالجاج | عائشة | 07/08/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
57 | 364 | عرعار | ليندة | 28/12/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 9,5 |
58 | 51 | كعواش | صبرينة | 07/02/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9,5 |
59 | 738 | بن طامة | وردة | 11/02/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
60 | 65 | بوزكري | مليكة | 10/06/1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9,5 |
61 | 269 | مفتاح | محمد رضا | 29/06/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
62 | 209 | العايشي | نبيلة | 23/07/1981 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9,5 |
63 | 200 | مروك | عبير | 11/04/1990 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 9,5 |
64 | 770 | زيتوني | نضيرة | 06/03/1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 9,25 |
65 | 1030 | بوقريو | نوفلة | 14/05/1974 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,25 |
66 | 122 | بن يونس | مونية | 16/03/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 2 | 9,25 |
67 | 870 | العايب | دنيا | 24/01/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 9,25 |
68 | 104 | خلفاوي | نوهاد | 28/08/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,25 |
69 | 717 | بورطل | حنان | 15/01/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,25 |
70 | 644 | بوكعباش | سهام | 27/10/1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 9,25 |
71 | 132 | بكوش | سعيدة | 01/01/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,25 |
72 | 354 | عزباوي | حسينة | 13/02/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 3 | 9,25 |
73 | 921 | بن حيزية | مريم | 06/04/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 9,25 |
74 | 1018 | زايدي | حنان | 15/04/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 3 | 9,25 |
75 | 702 | مزو | راضية | 10/12/1984 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 9,25 |
76 | 762 | حمادي | معمر | 06/07/1985 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 9,25 |
77 | 920 | بوطبة | ليندة | 28/05/1972 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 9 |
78 | 346 | محمودي | لبيبة | 13/05/1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
79 | 543 | بوشحم | عبد الجليل | 03/10/1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
80 | 535 | هباشي | اسمهان | 02/01/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 9 |
81 | 659 | براهيمي | نجوى | 03/05/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9 |
82 | 769 | بوفولة | شريف | 05/06/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
83 | 841 | عمامرة | عدلان | 28/08/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
84 | 362 | حتحوت | اسمهان | 14/01/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
85 | 662 | بوعتروس | نبيل | 30/10/1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
86 | 1027 | عبيد شارف | ياسمين | 09/10/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
87 | 616 | زرمان | أسيا | 30/01/1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
88 | 42 | مزيادي | نرجس | 30/01/1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 3 | 9 |
89 | 897 | قرماط | نادية | 24/04/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 9 |
90 | 907 | روابح | ابتسام | 08/06/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 9 |
91 | 518 | قروج | فاطمة الزهراء | 14/08/1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
92 | 977 | جنة | آمنة | 11/12/1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
93 | 750 | شرفية | راضية | 21/03/1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
94 | 949 | لطرش | لامية | 07/06/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 9 |
95 | 580 | صغير | عائشة | 04/07/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 1,75 | 3 | 9 |
96 | 310 | بلفار | لبنى | 22/11/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 9 |
97 | 259 | بن علال | فاروق | 13/04/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 3 | 9 |
98 | 675 | ثابت | نهلة | 06/02/1985 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 9 |
99 | 395 | بوطالبي | هاجر | 19/08/1986 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 9 |
100 | 178 | بيلوك | أسية | 06/09/1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 1,25 | 2 | 9 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
100 | طبوش | أحلام | 13/08/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 8,75 | |
102 | 37 | ملغيت | سامية | 22/09/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 8,75 |
103 | 391 | بن قارة مصطفى | حنان | 11/09/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,75 |
104 | 473 | جردير | ليندة | 05/10/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,75 |
105 | 254 | بوبندير | ناصر | 01/01/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 8,75 |
106 | 698 | دفوس | عائشة | 26/02/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,75 |
107 | 131 | حملاوي | لامية | 03/04/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 2 | 8,75 |
108 | 247 | قارة | شبيلة | 12/07/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,75 |
109 | 496 | بوروح | فوزية | 05/10/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,75 | 8,75 |
110 | 258 | تلي | سمية | 02/07/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 2 | 8,75 |
111 | 551 | بوناب | فاتن | 16/07/1982 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 8,75 |
112 | 210 | شوشان | وردة | 08/05/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | 3 | 8,75 |
113 | 995 | ليفة | سهام | 24/05/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 8,75 |
114 | 32 | بركان | أسيا | 18/11/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 8,75 |
115 | 979 | توهامي | صافية | 19/09/1985 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 8,75 |
116 | 599 | بن ناصر | رباب | 06/10/1988 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 8,75 |
117 | 221 | بن مشيرح | إيمان | 23/07/1989 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 8,75 |
118 | 805 | طلحة | سمير | 26/12/1969 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
119 | 148 | باب الله | خديجة | 23/05/1973 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,5 |
120 | 307 | صدراتي | صالح | 15/04/1975 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
121 | 1007 | نموشي | أمال | 20/06/1975 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
122 | 970 | بودفة | صليحة | 30/07/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8,5 |
123 | 689 | بودشيش | رزيقة | 04/03/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
124 | 625 | بوشهدة | عباس | 10/07/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
125 | 978 | بنونة | رضا | 29/11/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
126 | 710 | زواطر | فاطمة الزهراء | 27/06/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
127 | 621 | أحمد بودودة | سماح | 23/05/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
128 | 603 | جوابي | نور الدين | 27/10/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
129 | 895 | مرازقة | هدى | 04/09/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
130 | 779 | فراجي | نورة | 22/10/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
131 | 516 | بن ويس | كريمة | 08/01/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 8,5 |
132 | 715 | رزقون | رانيا | 26/01/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8,5 |
133 | 986 | معروف | عبد العزيز | 28/01/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
134 | 595 | سحالي | حليمة | 14/02/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8,5 |
135 | 637 | فلاحي | هودة | 02/11/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
136 | 233 | المشتة | فتيحة | 23/01/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2,5 | 8,5 |
137 | 863 | العابد | حنان | 07/02/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8,5 |
138 | 348 | بوشناف | فاطمة الزهراء | 23/03/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
139 | 976 | بزياز | جلنور | 13/09/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
140 | 1012 | خيثر | كريمة | 05/12/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
141 | 230 | حمودي | صباح | 28/12/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
142 | 643 | فرقاني | سعاد | 07/01/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8,5 |
143 | 389 | بولشفار | صفية | 21/05/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8,5 |
144 | 1026 | بوناب | سمية | 15/01/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 8,5 |
145 | 873 | تومي | أسماء | 28/12/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,25 | 3 | 8,5 |
146 | 548 | بن حمدي | أسماء | 10/05/1987 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 8,5 |
147 | 944 | بوفنش | كريمة | 11/05/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 8,5 |
148 | 85 | فرطاس | مروة | 15/05/1989 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 3 | 8,5 |
149 | 804 | خطابي | لطيفة | 03/11/1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 8,5 |
150 | 184 | عقاب | وردة | 02/08/1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 2 | 8,25 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
380 | حافظي | صورية | 14/02/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 8,25 | |
152 | 606 | بوطبالة | سليمة | 27/09/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,25 |
153 | 790 | سيابة | وردة | 27/03/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 2 | 8,25 |
154 | 1029 | بوصبيعات | فيصل | 06/02/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 8,25 |
155 | 298 | بولعيون | آسيا | 15/10/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 8,25 |
156 | 775 | تواتي | زهيرة | 01/07/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 8,25 |
157 | 947 | بوعيشي | فاطمة الزهراء | 09/11/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 1,5 | 3 | 8,25 |
158 | 299 | كنيش | فاطمة الزهراء | 13/05/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 8,25 |
159 | 923 | بوقندورة | ماية | 27/07/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 8,25 |
160 | 315 | فلوس | أسماء | 13/09/1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 8,25 |
161 | 455 | حمادي | ايمان | 09/04/1987 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 2,5 | 8,25 |
162 | 572 | مفتاح | أسماء | 10/05/1988 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 2,5 | 8,25 |
163 | 277 | زعموشي | أحلام | 28/06/1989 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 8,25 |
164 | 524 | بن معوش | عبير | 27/02/1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 2,5 | 8,25 |
165 | 1016 | محديد | هشام | 10/05/1972 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8 |
166 | 935 | سماعلي | كريمة | 03/03/1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
167 | 96 | بوريو | فتيحة | 26/07/1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
168 | 534 | نية | مصطفى | 16/08/1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
169 | 280 | علواش | خديجة | 31/10/1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
170 | 287 | حوكي | عائشة | 17/01/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
171 | 880 | لعكروم | أمينة | 19/04/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
172 | 854 | مواتسي | راضية | 30/10/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
173 | 1023 | دكار | سعاد | 23/12/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
174 | 588 | عجيسي | سعاد | 28/12/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
175 | 941 | فيلالي | سماح | 01/01/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
176 | 744 | تميم | صبرينة | 28/02/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 8 |
177 | 355 | ابن حمود | أمينة | 21/04/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
178 | 3 | بوشنقير | آمال | 20/05/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 8 |
179 | 906 | عيسوس | رضوان | 10/08/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
180 | 6 | بجغير | أحمد | 04/10/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
181 | 198 | بولخنيني | نجية | 08/03/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
182 | 719 | بوشبيعة | ليلى | 18/06/1979 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 8 |
183 | 574 | ريكواح | لمياء | 24/06/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
184 | 839 | بوحجر | صبرينة | 04/11/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
185 | 896 | قيعص | عماد | 12/12/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
186 | 295 | شوقي | حياة | 28/01/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
187 | 301 | زعبلي | حورية | 18/03/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
188 | 679 | جغدير | صبرينة | 18/05/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
189 | 546 | بن ضامن | سامية | 20/05/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
190 | 601 | عبد السلام | ليندة | 12/06/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
191 | 904 | خلاصي | عفاف | 02/03/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8 |
192 | 9 | موجاري | حسينة | 20/08/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
193 | 500 | وشنان | صباح | 24/02/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 2,75 | 8 |
194 | 112 | بوزيد | سعيدة | 02/06/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
195 | 336 | علمي | لمياء | 09/01/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
196 | 398 | حفيان | نذير | 21/01/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
197 | 785 | جباري | رضوان | 22/01/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
198 | 378 | كعباش | آمنة | 28/01/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
199 | 284 | اردير | حنان | 05/10/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 8 |
200 | 515 | العابد | حنان | 29/04/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 8 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط العلوم الطبيعية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
1 | 930 | معوش | سارة | 13/06/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
202 | 654 | خلاصي | نجود | 14/06/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
203 | 638 | مغراوي | راضية | 13/07/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
