حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قسنطينة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
3- أستاذ التعليم المتوسط مادة اللغة العربية | ||||||||||||
عدد المناصب المالية المفتوحة : 39 منصبا ماليا | ||||||||||||
الترتيب | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها العلامة /2 | مسار الدراسة أو التكوين العلامة /3 | التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص العلامة /2 | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه العلامة /2 | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل العلامة/6 | تاريخ الحصول على الشهادة العلامة /2 | المقابلة مع لجنة الإنتقاء العلامة /3 | المجموع /20 |
1 | 332 | بوالديس | سميرة | 03/05/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 13,25 |
2 | 329 | ثليجان | صالح | 12/02/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12,5 |
3 | 315 | علواش | مريم | 12/08/1982 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12,5 |
4 | 121 | سعد الله | كريمة | 26/02/1975 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11,5 |
5 | 134 | بن حناشي | سمية | 24/04/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11,5 |
6 | 68 | ليتيم | نادية | 11/03/1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 11,5 |
7 | 2 | براية | هدى | 03/06/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 11,25 |
8 | 380 | بوغرارة | رضوان | 18/06/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | 268 | ثابت | وداد | 22/05/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
10 | 304 | ابن السقني | سهيلة | 11/01/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10,5 |
11 | 184 | حيمد | صليحة | 05/05/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10,5 |
12 | 147 | تامن | كوثر | 22/09/1981 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10,5 |
13 | 204 | توهامي | سهيلة | 02/01/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,5 | 3 | 10,5 |
14 | 193 | فلوس | كوثر | 30/07/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1,75 | 3 | 10,5 |
15 | 330 | بن العابد | مهلة | 19/11/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,5 | 3 | 10,5 |
16 | 179 | بوفلغد | الزهراء | 22/07/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,75 | 1,25 | 3 | 10,5 |
17 | 341 | بوقوس | ليندة | 07/09/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 2,5 | 10,25 |
18 | 186 | بوعكار | سمية | 18/08/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,25 |
19 | 178 | عوان | محمد | 21/03/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 1,75 | 3 | 10,25 |
20 | 87 | معجل | فيروز | 20/07/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,25 |
21 | 112 | صالحي | حليمة | 20/10/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,25 |
22 | 244 | لعور | ليلى | 14/01/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10 |
23 | 131 | عزباوي | ليلى | 15/01/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
24 | 57 | بوعنيق | مونية | 02/09/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
25 | 366 | بوغرارة | عائشة | 27/05/1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 1,25 | 3 | 10 |
26 | 217 | سويسي | ايمان | 15/11/1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 1,25 | 3 | 10 |
27 | 98 | مراح | أمال | 26/05/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
28 | 202 | لطرش بوفتاتة | نعيمة | 07/01/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 1,5 | 3 | 9,75 |
29 | 196 | لعيادي | كلثوم | 15/01/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
30 | 309 | فيلالي | فتيحة | 08/06/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9,5 |
31 | 195 | مناصرية | محمد لمين | 10/02/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9,5 |
32 | 222 | زيتوني | وسيلة | 16/11/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 9,5 |
33 | 7 | عريبي | العذراء | 20/09/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9,5 |
34 | 356 | مرازقة | ربيعة | 14/04/1972 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 9,25 |
35 | 33 | ملول | حبيبة | 27/07/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,75 | 3 | 9,25 |
36 | 117 | بن سلامة | لطيفة | 07/06/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 2,5 | 9,25 |
37 | 207 | شايح الوجو | سهام | 25/10/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,25 |
38 | 281 | بوزيان | أمال | 25/02/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1,75 | 3 | 9,25 |
39 | 201 | سلطان | سليمة | 27/07/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,5 | 3 | 9,25 |
40 | 375 | إمامي | طارق | 16/09/1975 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9 |
41 | 124 | فريوة | سعيدة | 05/08/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 | 9 |
42 | 224 | صحراوي | راضية | 01/08/1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
43 | 43 | بالة | عائشة | 24/05/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9 |
44 | 239 | عامر | شيماء | 18/01/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
45 | 60 | بوطومو | سميحة | 21/02/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9 |
46 | 190 | بوطبة | حسينة | 14/03/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 3 | 9 |
47 | 352 | عويشة | أسماء | 15/09/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 1,75 | 3 | 9 |
48 | 54 | محسن | حنان | 01/11/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 9 |
49 | 111 | بن الساسي | أمال | 11/02/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 2 | 9 |
50 | 211 | بوكرزازة | نادية | 27/06/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
عدل سابقا من قبل الأمير في الثلاثاء 10 سبتمبر - 12:10:23 عدل 1 مرات
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
113 | زبيري | سارة | 27/06/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 9 | |
52 | 200 | سرباح | ربيحة | 29/01/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
53 | 156 | بركات | توفيق | 30/10/1973 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 8,75 |
54 | 105 | ربعي | وهيبة | 30/12/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 8,75 |
55 | 136 | بعداش | فريدة | 24/04/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 3 | 8,75 |
56 | 61 | بروال | نعيمة | 14/12/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 3 | 8,75 |
57 | 306 | فطيمي | مفيدة | 07/02/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 3 | 8,75 |
58 | 70 | كعبوش | شريفة | 12/09/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 3 | 8,75 |
59 | 254 | منصوري | ليلى | 08/10/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,5 | 3 | 8,75 |
60 | 34 | مزيان | عائشة | 06/02/1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 1 | 3 | 8,75 |
61 | 284 | بولفتات | هشام | 02/12/1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8,5 |
62 | 321 | نفير | آمال | 08/01/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
63 | 259 | فوغالي | صبيحة | 01/08/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8,5 |
64 | 150 | معضاد | نادية | 04/08/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 | 8,5 |
65 | 245 | سغاويل | إيمان | 21/02/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8,5 |
66 | 314 | ابن عيسى | غصن البال حواء | 21/05/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
67 | 275 | بوزق | سهيلة | 07/06/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
68 | 14 | عواد | نعيمة | 12/02/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 |
69 | 210 | بن معاوية | مريم | 08/12/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 3 | 8,5 |
70 | 64 | طورش | فاطمة الزهراء | 10/01/1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8,5 |
71 | 189 | كليلبة | نسيمة | 08/01/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 8,5 |
72 | 311 | رحموني | رميسة | 04/12/1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 8,5 |
73 | 161 | محمودي | هاجر | 05/01/1989 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 3 | 8,5 |
74 | 154 | بورادة | فاطمة | 17/10/1971 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 2,5 | 8,25 |
75 | 307 | رمضاني | صليحة | 27/02/1974 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 2,5 | 8,25 |
76 | 209 | مبروك بودودة | صباح | 12/03/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 8,25 |
77 | 334 | طورش | فريال | 26/08/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 8,25 |
78 | 40 | ذويب | دنيا | 08/06/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 3 | 8,25 |
79 | 138 | بروال | إلهام | 11/04/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 1 | 3 | 8,25 |
80 | 94 | دنش | صفية | 03/05/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 3 | 8,25 |
81 | 382 | درويس | سمية | 16/10/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 3 | 8,25 |
82 | 164 | بوسمغون | صراح | 15/12/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 1 | 2,5 | 8,25 |
83 | 351 | فيلالي | رقية | 25/02/1971 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
84 | 379 | مواسة | فاطمة الزهراء | 15/06/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
85 | 367 | كبابي | التوفيق | 07/02/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
86 | 333 | قفصي | علي رؤوف | 06/09/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
87 | 223 | منطاش | لطيفة | 21/09/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
88 | 342 | رمول | منى | 04/05/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 8 |
89 | 282 | كعيكعة | فايزة | 05/10/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
90 | 63 | طورش | كريمة | 18/06/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
91 | 238 | عامر | أسماء | 21/06/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 8 |
92 | 175 | عموشي | مريم | 10/06/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 |
93 | 84 | جنيبة | سميحة | 28/09/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 8 |
94 | 163 | غرنوق | كاهنة | 13/06/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
95 | 225 | عقون | كريمة | 15/07/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
96 | 56 | حمدوش | سامية | 23/12/1987 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 8 |
97 | 127 | عواط | سميرة | 05/10/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 8 |
98 | 199 | لمونس | زينب | 28/10/1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
99 | 191 | قجالي | زينب | 24/03/1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 3 | 8 |
100 | 187 | بوطمين | أسماء | 06/10/1989 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 8 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
234 | لشهب | شهرة | 23/01/1990 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 8 | |
102 | 337 | محسن | بدر الدين | 02/11/1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,75 |
103 | 104 | بوكلوة | نعيمة | 12/05/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 1,5 | 2 | 7,75 |
104 | 373 | بوكاري | عبد المجيد | 12/02/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 | 3 | 7,75 |
105 | 89 | عبود | سارة | 18/09/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 3 | 7,75 |
106 | 276 | بخوش | نرجس | 01/01/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,75 |
107 | 213 | قنادز | صليحة | 08/01/1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 | 3 | 7,75 |
108 | 55 | بونفيخة | منيرة | 03/05/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 3 | 7,75 |
109 | 24 | جغرود | أسماء | 23/11/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,75 |
110 | 95 | زعاف | فاطمة الزهراء | 10/06/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 3 | 7,75 |
111 | 171 | غمراني | فوزية | 03/12/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 3 | 7,75 |
112 | 126 | خالدي | ماجدة | 09/06/1989 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 2,5 | 7,75 |
113 | 372 | بوريون | سمير | 27/06/1968 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,5 |
114 | 312 | بوالقندول | ليندة | 13/01/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,5 |
115 | 144 | بوطغان | جميلة | 04/05/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,5 |
116 | 299 | عواشرية | فتيحة | 26/01/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 7,5 |
117 | 133 | مجروبي | سهيلة | 03/04/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
118 | 226 | بوحجر | منى | 24/02/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 7,5 |
119 | 132 | زويكري | أميرة | 27/03/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 7,5 |
120 | 322 | بولقرون | هند | 22/06/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1,25 | 3 | 7,5 |
121 | 119 | بن سلامة | وسيلة | 02/09/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7,5 |
122 | 88 | منصوري | رانية | 11/07/1986 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,5 |
123 | 32 | جربوعة | باية | 26/09/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
124 | 233 | حمايزية | عائشة | 14/11/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
125 | 77 | درغوت | فيروز | 27/12/1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 7,5 |
126 | 237 | عامر | هاجر | 06/01/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
127 | 180 | بعزيز | زينب | 05/03/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 7,5 |
128 | 168 | جندلي | عابدة | 24/06/1987 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,5 |
129 | 361 | مجمج | آمنة | 25/10/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
130 | 182 | حامدي | عزيزة | 10/01/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
131 | 197 | شايب | مفيدة | 10/06/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
132 | 81 | نفير | مريم | 29/06/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7,5 |
133 | 47 | لباد | نادية | 20/11/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 7,5 |
134 | 377 | حسيني | كلثوم | 21/11/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 7,5 |
135 | 298 | حبشي | راوية | 01/04/1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7,5 |
136 | 216 | شوشان | ايمان | 17/06/1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7,5 |
137 | 350 | نويوة | أحلام | 21/10/1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7,5 |
138 | 229 | عوايجية | مريم | 15/10/1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7,5 |
139 | 27 | ضريبين | إيناس | 29/08/1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7,5 |
140 | 269 | بهناس | فاطمة | 09/01/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,25 |
141 | 384 | فلوري | نوال | 08/08/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
142 | 110 | بشكري | سلاف | 13/02/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 2 | 7,25 |
143 | 157 | ملاح | الزهراء | 01/12/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
144 | 35 | قطيط | آسيا | 05/02/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 7,25 |
145 | 214 | دردار | غنية | 24/04/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 3 | 7,25 |
146 | 37 | بولقرون | فاطمة الزهراء | 27/05/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,25 |
147 | 240 | باكوري | سوهيلة | 19/01/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,25 |
148 | 263 | فوغالي | نوال | 10/02/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 7,25 |
149 | 166 | بركان | صليحة | 23/04/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,25 |
150 | 323 | قرفي | فوزية | 15/09/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 7,25 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
26 | بوملة | مفيدة | 14/06/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 2 | 7,25 | |
152 | 160 | شهبوب | مسعودة | 05/08/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
153 | 181 | بولعسل | خليدة | 30/08/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
154 | 297 | حزام | مرزاقة | 18/11/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 3 | 7,25 |
155 | 353 | طويل | سمية | 05/03/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 | 2 | 7,25 |
156 | 140 | سعدون | وهيبة | 05/05/1986 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 2,5 | 7,25 |
157 | 91 | حوادق | خديجة | 09/07/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1,5 | 2,5 | 7,25 |
158 | 58 | يخلف | آسيا | 13/12/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
159 | 256 | قنون | سميرة | 23/01/1988 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 3 | 7,25 |
160 | 116 | ثابت | أمال | 30/03/1988 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 3 | 7,25 |
161 | 320 | قربوعة | سوسن | 28/04/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 7,25 |
162 | 343 | سعودي | سارة | 09/05/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 3 | 7,25 |
163 | 319 | فتحي | جليلة | 30/06/1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 2 | 7,25 |
164 | 228 | سحقي | نادية | 02/06/1990 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 | 3 | 7,25 |
165 | 236 | عبدو | علي | 28/12/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 7 |
166 | 264 | بوراس | الزهراء | 05/06/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
167 | 151 | رامول | لامية | 22/08/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 7 |
168 | 328 | حمور | هودة | 06/07/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
169 | 290 | فوغالي | زينب | 22/03/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
170 | 220 | مشحود | أمال | 28/10/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 7 |
171 | 364 | محفوف | رشيد | 27/06/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 7 |
172 | 374 | بولكحول | عائشة | 23/08/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 7 |
173 | 260 | بوغابة | كلثوم | 03/10/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
174 | 82 | بن داود | صونية | 14/11/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,25 | 1,25 | 3 | 7 |
175 | 235 | بوداب | سهام | 15/11/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
176 | 106 | بوالنش | سهيلة | 01/01/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7 |
177 | 8 | بن حميدة | ريمة | 05/01/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 7 |
178 | 109 | علاوة | دلال | 08/02/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 7 |
179 | 148 | بصيلة | أمال | 23/06/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 7 |
180 | 338 | مزو | سفيان | 08/07/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 7 |
181 | 246 | غربي | صباح | 13/07/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
182 | 288 | بن داود | يسمينة | 07/02/1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
183 | 83 | منيفي | سارة | 21/09/1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
184 | 205 | مجمج | منى | 13/01/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
185 | 146 | مسيعد | جهاد | 14/01/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
186 | 242 | بوشمال | مريم | 21/04/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
187 | 39 | نقاش | سعاد | 20/06/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7 |
188 | 378 | بن محفوظ | سميحة | 23/06/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
189 | 67 | غمازي | بسمة | 30/06/1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
190 | 80 | نفاف | سارة | 03/06/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
191 | 52 | رحمة | أمال | 14/09/1988 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 7 |
192 | 143 | مليزي | هالة | 15/10/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
193 | 362 | دراجي | شيماء | 06/12/1988 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
194 | 221 | غماز | أسماء | 13/08/1989 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
195 | 11 | زنتوت | أسماء | 16/10/1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 3 | 7 |
196 | 230 | غمراني | خديجة | 09/11/1989 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
197 | 92 | لدرع | شريفة | 08/03/1990 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
198 | 231 | زداح | حواء | 19/07/1990 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
199 | 188 | بلمسيخ | فوزية | 18/09/1990 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
200 | 38 | بوزانة | فاطمة الزهراء | 13/11/1990 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 7 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط اللغة العربية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
376 | سعادة | سفيان | 30/05/1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
