الفرق المتأهلة في مونديال البرازيل
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الفرق المتأهلة في مونديال البرازيل
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | United States | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
N° | Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | PTS | |
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | Korea Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: الفرق المتأهلة في مونديال البرازيل
شكرا على المعلومات
zaara- المـديـر العـــام
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6998
مواضيع مماثلة
» مونديال البرازيل الأكثر غزارة بالأهداف منذ مونديال كوريا واليابان
» كيف ستتوزع معسكرات مونديال البرازيل؟
» ألمانيا تسجل اول هدف في نهائي مونديال البرازيل
» مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال البرازيل
» إحصاء 200 خطأ للحكام بـ 62 مباراة في مونديال البرازيل
» كيف ستتوزع معسكرات مونديال البرازيل؟
» ألمانيا تسجل اول هدف في نهائي مونديال البرازيل
» مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال البرازيل
» إحصاء 200 خطأ للحكام بـ 62 مباراة في مونديال البرازيل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى