الناجحون في مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الناجحون في مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي مديرية التربية ولاية قالمة
المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق برتبة: مهندس دولة في الاعلام الالي | ||||||||||||||
الرقم | رقم التسجيل في السجل الخاص | اسم ولقب المترشح | تاريخ الميلاد | ملائمة مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة | خريجو المدارس الكبرى يستفيدون من ( 2 نقاط إضافية) | الاوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية يستفيدون من 01 نقطة إضافية | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل ( من 0 إلى 6 نقاط) | تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 2 نقطة ) | نتائج المقابلة مع لجنة الإختبار ( من 0 إلى 3 نقاط) | المجموع | ملاحظات | |||
تطابق مؤهلات الترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة ( 0-2 نقطة ) | مسار الدراسة والتكوين ( من 0 إلى 3 نقاط ) | |||||||||||||
0001 | 0054 | بوذيب راضية | 1984/04/08 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 2,00 | 3,00 | 13,42 | ناجح | ||
0002 | 0073 | بورنان سعاد | 1986/11/21 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,25 | 3,00 | 13,25 | احتياط | ||
0003 | 0065 | عزيزي أحلام | 1979/06/20 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 2,00 | 3,00 | 12,92 | |||
0004 | 0075 | زدوري حياة | 1985/02/17 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 12,50 | |||
0005 | 0018 | جدور حنان | 1987/04/15 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 1,25 | 3,00 | 12,17 | |||
0006 | 0002 | لمزادمي مريم | 1983/09/21 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | |||
0007 | 0074 | البكري مريم | 1989/11/06 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,75 | 3,00 | 11,97 | |||
0008 | 0055 | محمداتني سعاد | 1984/12/16 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 1,75 | 3,00 | 11,97 | |||
0009 | 0046 | عيساوي وردة | 1983/03/16 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 1,50 | 3,00 | 11,88 | |||
0010 | 0058 | غجاتي إكرام | 1980/10/24 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 2,00 | 3,00 | 11,88 | |||
0011 | 0048 | لسود عبد الحميد | 1986/01/06 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 1,00 | 3,00 | 11,83 | |||
0012 | 0064 | عزايزية كمال | 1980/07/05 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | 3,00 | 11,75 | |||
0013 | 0056 | عياد سوسن | 1986/03/15 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1,00 | 3,00 | 11,72 | |||
0014 | 0008 | عناني صبرينة | 1979/09/13 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 11,50 | |||
0015 | 0031 | ايصالحي وسام | 5/24/1983 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 1,50 | 3,00 | 11,42 | |||
0016 | 0007 | عزوز عادل | 1986/05/04 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 1,00 | 3,00 | 11,14 | |||
0017 | 0039 | حمري اميرة | 1987/10/11 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,75 | 2,00 | 10,81 | |||
0018 | 0009 | بركاني عبد الحفيظ | 1980/05/19 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 1,25 | 3,00 | 10,67 | |||
0019 | 0042 | ماضي عربية | 1985/09/08 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 1,50 | 3,00 | 10,66 | |||
0020 | 0062 | حدادة منيرة | 1980/09/18 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 10,50 |
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب: https://www.helpub.com/t42808-topic#ixzz40sgcjQrG
الموضوع الأصلي : الناجحون في مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي مديرية التربية ولاية قالمة
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
مواضيع مماثلة
» مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي ديوان مؤسسات الشباب. قالمة أوت 2013
» مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي مديرية البريد و تكنلوجيات الإعلام و الإتصال. جيجل 28 ماي 2014
» الناجحون في مسابقة توظيف مشرف التربية مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
» مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الآلي مديرية البريد و تكنلوجيات الإعلام و الإتصال. جيجل 28 ماي 2014
» الناجحون في مسابقة توظيف مشرف التربية مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف متصرف مديرية التربية ولاية قالمة
» الناجحون في مسابقة توظيف عون حفظ البيانات مديرية التربية ولاية قالمة
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قالمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى