حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة التربية البدنية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قسنطينة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة التربية البدنية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
5- أستاذ التعليم الثانوي مادة التربية البدنية | ||||||||||||||||||
عدد المناصب المالية المفتوحة : 51 منصبا ماليا | ||||||||||||||||||
أ -الحاصلون على شهادة الماستر | ||||||||||||||||||
الترتيب | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاذ | ش | تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها العلامة /2 | مسار الدراسة أو التكوين العلامة /3 | التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص العلامة /2 | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه العلامة /2 | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل العلامة/6 | تاريخ الحصول على الشهادة العلامة /2 | المقابلة مع لجنة الإنتقاء العلامة /3 | المجموع /20 | |||||
1 | 27 | بوناب | شاكر | 25/10/1980 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 1 | 0 | 2,25 | 0,25 | 3 | 11,5 | |||||
2 | 46 | بن محفوظ | حمزة | 30/04/1981 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0,25 | 3 | 8,75 | |||||
3 | 1 | بولعشب | سمية | 08/06/1985 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0,25 | 3 | 8,75 | |||||
4 | 20 | لعلاوي | اسامة | 01/10/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8,5 | |||||
5 | 26 | بعبوش | بلال | 10/10/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 8,25 | |||||
6 | 37 | بن ناصر | فتيحة | 16/09/1983 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
7 | 14 | دردور | رميسة | 16/01/1990 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,25 | 0,25 | 2,5 | 8 | |||||
8 | 54 | بزاز | زكرياء | 15/02/1990 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
9 | 55 | بوعلي | سهير | 02/05/1990 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
10 | 25 | خليفي | خالد | 07/12/1981 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 3 | 7,5 | |||||
11 | 53 | مزغيش | يوسف | 24/10/1990 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | |||||
12 | 33 | محسن | عبد الكريم | 09/06/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 7,25 | |||||
13 | 11 | زيدي | جاد | 26/09/1976 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
14 | 38 | بلونيس | لبنى | 25/05/1986 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | |||||
15 | 19 | سداح | حمزة | 14/06/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
16 | 5 | قسامة | شهرزاد | 03/08/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
17 | 44 | بن مهدي | باديس | 04/02/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
18 | 17 | قاضي | يعقوب | 18/09/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
19 | 2 | بوضياف | ليلي | 21/01/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 6,75 | |||||
20 | 12 | بوشمال | رفيق | 28/05/1985 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
21 | 23 | قرندة | وليد | 31/08/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
22 | 3 | بوشريحة | حمزة | 17/07/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
23 | 29 | سايح | ايمان | 03/08/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
24 | 9 | رجم | يحي | 22/01/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
25 | 52 | حلاب | عامر | 03/05/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
26 | 15 | بوداود | خولة | 12/12/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6,5 | |||||
27 | 8 | توفوتي | فريد | 27/12/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
28 | 34 | لشطر | فوزية | 07/07/1990 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
29 | 43 | بوكبوس | خولة | 01/01/1991 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | |||||
30 | 35 | ضيف | اكرام | 13/04/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
31 | 7 | بن العابد | عبد الله | 11/12/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
32 | 6 | حمدان | دنيا | 08/05/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
33 | 39 | حوادق | لطفي | 22/08/1988 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
34 | 31 | مزغيش | رقية | 25/04/1989 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
35 | 22 | بلونيس | مريم | 10/04/1987 | ماستر في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||
ب -الحاصلون على شهادة الليسانس | ||||||||||||||||||
الترتيب | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاذ | ش | تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها العلامة /2 | مسار الدراسة أو التكوين العلامة /3 | التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص العلامة /2 | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه العلامة /2 | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل العلامة/6 | تاريخ الحصول على الشهادة العلامة /2 | المقابلة مع لجنة الإنتقاء العلامة /3 | المجموع /20 | |||||
36 | 41 | مواتسي | وليد | 04/10/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 | |||||
37 | 78 | مزيادي | نور الدين | 17/11/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,25 | 1 | 3 | 10,25 | |||||
38 | 67 | دني | العربي | 05/05/1979 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
39 | 28 | بن زايد | محمدعبدالرحيم | 11/02/1980 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||
40 | 70 | بركان | عبد الصمد | 14/11/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
عدل سابقا من قبل الأمير في الثلاثاء 10 سبتمبر - 11:02:54 عدل 1 مرات
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة التربية البدنية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
62 | ضيافي | هلال | 07/01/1982 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 2,5 | 9,75 | ||||||
42 | 81 | بورواق | خالد | 01/01/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1 | 3 | 9,75 | |||||
43 | 63 | بوناب | سيف الدين | 31/08/1984 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,75 | 3 | 9,75 | |||||
44 | 85 | بوشكوة | عمار | 02/11/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 0,75 | 3 | 9,5 | |||||
45 | 61 | بوناب | بلال | 07/01/1985 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 3 | 9,25 | |||||
46 | 47 | بوداود | اسماعيل | 30/04/1985 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 3 | 9,25 | |||||
47 | 64 | بن سحمدي | أحمد | 16/02/1979 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
48 | 74 | موالكية | باسم | 06/05/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||
49 | 82 | دراجي | حنان | 24/01/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 0,75 | 3 | 9 | |||||
50 | 49 | بن جدو | حمزة | 22/11/1985 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 3 | 8,75 | |||||
51 | 42 | لشلح | زين العابدين | 04/01/1988 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,75 | 3 | 8,75 | |||||
52 | 87 | زروانة | كمال | 19/03/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 0,75 | 3 | 8,5 | |||||
53 | 68 | حباطي | سفيان | 05/03/1987 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | |||||
54 | 4 | بلحمار | صابر | 04/06/1984 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 8,25 | |||||
55 | 79 | خنيوة | برهان | 25/12/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2 | 8 | |||||
56 | 88 | بغريش | خالد | 02/01/1985 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 1,25 | 3 | 8 | |||||
57 | 36 | زعبلي | عبد الغني | 22/06/1987 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 8 | |||||
58 | 80 | بلوندية | سليم | 02/12/1984 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,25 | 3 | 7,75 | |||||
59 | 48 | بوكبوس | أسماء | 05/09/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 7,75 | |||||
60 | 32 | بن العابد | فارس | 14/01/1989 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,25 | 3 | 7,75 | |||||
61 | 51 | بن حمودة | بلال | 30/03/1979 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 7,5 | |||||
62 | 83 | دنبري | عبد الحليم | 01/04/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | |||||
63 | 40 | طلحي | صالح | 07/07/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 3 | 7,5 | |||||
64 | 60 | زغاشو | صبرينة | 01/07/1990 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 7,25 | |||||
65 | 58 | متهني | فيصل | 20/01/1991 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 | 7,25 | |||||
66 | 69 | بنان | عبد السلام | 01/07/1978 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 7 | |||||
67 | 84 | فرقاني | الطاهر | 05/02/1983 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
68 | 76 | بوحبيلة | يوسف | 20/12/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
69 | 72 | قدرز | عبد الرحيم | 18/03/1987 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 7 | |||||
70 | 73 | عياط | تقي الدين | 04/10/1987 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
71 | 77 | زرقان | جعفر | 01/01/1988 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
72 | 66 | سخون | جلال الدين | 14/10/1988 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
73 | 50 | حركو | سيف الدين | 08/03/1990 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
74 | 57 | رجم | عبد الرحمان | 09/09/1979 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 6,75 | |||||
75 | 10 | بولصبيعات | سمية | 27/08/1982 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 6,75 | |||||
76 | 56 | غسول | جمال الدين | 19/09/1985 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | 3 | 6,75 | |||||
77 | 30 | عبد الله شاوش | سفيان | 20/06/1990 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 2,5 | 6,75 | |||||
78 | 18 | علامة | مريم | 08/05/1991 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,25 | 3 | 6,75 | |||||
79 | 59 | صادق | مراد | 09/12/1982 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | |||||
80 | 75 | بكوش | علي | 09/10/1984 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3 | 6,25 | |||||
81 | 24 | لدرع | مروان | 04/09/1986 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 6,25 | |||||
82 | 86 | غانم لكحل | عمر | 12/09/1988 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
83 | 45 | خير الله | دحمان | 29/09/1991 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
84 | 71 | بوكبوس | عبد الرؤوف | 24/02/1992 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
85 | 16 | لمعادي | ابراهيم الخليل | 31/07/1992 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
86 | 21 | بو عتروس | يحي | 14/04/1991 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||
87 | 13 | برحال | عصام | 20/02/1992 | ليسانس في التربية البدنية و الرياضية | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | |||||
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
مواضيع مماثلة
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة الرياضيات بولاية قسنطينة دورة أوت 2013.
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة العلوم الإسلامية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة العلوم الفيزيائية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة الإيطالية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013. ا
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة الألمانية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة العلوم الإسلامية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة العلوم الفيزيائية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة الإيطالية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013. ا
» حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في مادة اللغة الألمانية بولاية قسنطينة دورة أوت 2013..
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قسنطينة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى