ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نتائج مسابقة توظيف مشرفي التربية لولاية الشلف ديسمبر 2015

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

نتائج مسابقة توظيف مشرفي التربية لولاية الشلف ديسمبر 2015 Empty نتائج مسابقة توظيف مشرفي التربية لولاية الشلف ديسمبر 2015

مُساهمة من طرف zaara الخميس 31 ديسمبر - 18:32:19

الترتيب المؤقت للمترشحين حسب درجة الاستحقاق للالتحاق برتبة
مشرف التربية
عدد المناصب : 28
الرقم رقم الملف اللقب والاسم تاريخ الميلاد خريجو المدارس الكبرى او الأوئل في دفعاتهم تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها مسار الدراسة او التكوين التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في التخصص الاشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس المنصب او في منصب معادل الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب او في منصب معادل تاريخ الحصول علي الشهادة المقابلة مع لجنة الإنتقاء المجموع
1 510 بوتويزغة فتحية 1974/11/08 0 6 3 0 0 6 5 3 23,00
2 181 بوعمرة كريمة 1979/12/28 0 6 3 0 0 6 5 3 23,00
3 350 رحماني سعاد 1974/04/16 0 6 6 0 0 5 2,5 3 22,50
4 205 لحمر عبد القادر 1975/11/05 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
5 106 مشري فاطمة 1977/02/17 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
6 618 بلعيدي خولة 1977/06/02 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
7 61 مناد هند الجوهر 1978/03/31 0 6 4 0 0 4 5 3 22,00
8 284 جديد لطيفة 1979/06/28 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
9 282 حديدي تسعديت 1979/09/27 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
10 126 قندة فتيحة أمال 1980/02/07 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
11 319 جديد نوال 1980/05/10 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00
12 91 عبدلي الزهرة 1975/08/25 0 6 3 0 0 6 3,5 3 21,50
13 432 بوشنافة نصيرة 1977/11/14 0 6 2 0 0 6 4,5 3 21,50
14 66 خدوم هنية 1980/12/21 0 6 4 0 0 4 4,5 3 21,50
15 69 ضريوة نعيمة 1981/05/21 0 6 2 0 0 6 4,5 3 21,50
16 9 غريبي زهرة 1984/02/26 0 6 4 0 0 4,41 4 3 21,41
17 405 بن ياقة مليكة 1979/05/17 0 6 5 0 0 2,16 5 3 21,16
18 142 جلولي فتيحة 1982/11/16 0 6 2 0 0 5,66 4,5 3 21,16
19 529 لعلمي مليكة 1983/04/16 0 6 3 0 0 5,56 3,5 3 21,06
20 232 بوزيان نورية 1976/07/22 0 6 3 0 0 4 5 3 21,00
21 523 بن الزرقة حليمة 1977/04/04 0 6 3 0 0 4 5 3 21,00
22 85 عميري يمينة 1979/06/01 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00
23 242 مجاط الزهرة 1981/07/25 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00
24 243 مالكي نوال 1982/03/17 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00
25 453 قداري كريمة 1982/05/22 0 6 2 0 0 6 4 3 21,00
26 360 شيخاوي نعيمة 1982/11/30 0 6 4 0 0 4 4 3 21,00
27 532 شرقي ثورية 1984/09/11 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00
28 430 حواسين رقية 1984/09/28 0 6 2 0 0 6 4 3 21,00



zaara
zaara
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 6998

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى