نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: غليزان
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
الناجحون حسب درجة الاستحقاق في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة | ||||||||
أستاذ التعليم المتوسط | ||||||||
اللغة العربية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3379 | رحماني | حاج | 1977-09-12 | 19.80 | نــاجح | ||
2 | 2817 | حمدي | فاطمة | 1980-01-01 | 18.70 | نــاجح | ||
3 | 3298 | بن قردي | مامة | 1981-02-17 | 18.00 | نــاجح | ||
4 | 3377 | بن سما | علي | 1983-05-12 | 17.50 | نــاجح | ||
5 | 2658 | عتو | نصيرة | 1983-12-07 | 17.40 | نــاجح | ||
6 | 3231 | جلول عبو | فتيحة | 1980-09-21 | 17.30 | نــاجح | ||
7 | 1453 | بصغير | حورية | 1981-10-03 | 17.21 | نــاجح | ||
8 | 3495 | صحراوي | زهية | 1979-09-30 | 17.20 | نــاجح | ||
9 | 1718 | مداحي | فتيحة | 1981-09-18 | 17.20 | نــاجح | ||
10 | 1758 | بلعربية | أمال | 1986-01-28 | 17.00 | نــاجح | ||
11 | 3492 | بن علي سعادة | أحمد | 1984-01-29 | 16.80 | نــاجح | ||
12 | 1422 | صالحي | أم كلثوم | 1985-06-13 | 16.70 | نــاجح | ||
13 | 1325 | زيان قلعي | دليلة | 1988-09-23 | 16.50 | نــاجح | ||
14 | 2455 | بلعابد | عبدالقادر | 1981-05-11 | 16.40 | نــاجح | ||
15 | 1189 | بقوق | غزالة | 1987-01-18 | 16.40 | نــاجح | ||
16 | 1331 | حاج بن إلزعر | نورة | 1978-07-10 | 16.30 | نــاجح | ||
17 | 1182 | سلطانة | سومية | 1988-08-16 | 16.30 | نــاجح | ||
18 | 2642 | مصباح | فتيحة | 1980-05-02 | 16.20 | نــاجح | ||
19 | 2380 | بوغاري | نورة | 1982-05-16 | 16.20 | نــاجح | ||
20 | 2391 | بن علودة | هجيرة | 1984-12-16 | 16.20 | نــاجح | ||
21 | 3373 | عبيدات | خيرة | 1976-02-17 | 16.10 | نــاجح | ||
22 | 2162 | رابح | عائشة | 1982-08-31 | 16.10 | نــاجح | ||
23 | 3291 | قويدر | خيرة | 1977-12-23 | 16.00 | نــاجح | ||
24 | 2033 | الباي | صليحة | 1979-04-10 | 16.00 | نــاجح | ||
25 | 3497 | غريبي | أسماء | 1980-02-18 | 16.00 | نــاجح | ||
الإحتياط اللغة العربية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3415 | حماش | نادية | 1981-12-16 | 16.00 | إحتياط | ||
2 | 3262 | كيحل | محمد | 1982-05-17 | 16.00 | إحتياط | ||
3 | 0604 | طواهرية | نصيرة | 1982-11-06 | 16.00 | إحتياط | ||
4 | 2196 | بلوز | خيرة | 1984-06-09 | 16.00 | إحتياط | ||
5 | 2864 | عونيز | حورية | 1985-07-29 | 16.00 | إحتياط | ||
6 | 3050 | بليلة | فاطمة الزهرة | 1985-12-14 | 16.00 | إحتياط | ||
7 | 0519 | عبدالهادي | نورية | 1985-12-16 | 16.00 | إحتياط | ||
8 | 1427 | كروم | سهيلة | 1988-03-29 | 16.00 | إحتياط | ||
9 | 2198 | صديق | الجيلالي | 1977-06-24 | 15.90 | إحتياط | ||
10 | 3221 | كوميش | يمنة | 1982-07-17 | 15.90 | إحتياط | ||
11 | 2652 | بلمعزيز | مليكة | 1983-06-13 | 15.90 | إحتياط | ||
12 | 3267 | بلمهدي | فاطمة | 1984-02-08 | 15.90 | إحتياط | ||
13 | 2655 | سيد أحمد | نعيمة | 1985-12-04 | 15.90 | إحتياط | ||
14 | 2186 | بن دوحة | كريمة | 1981-11-21 | 15.80 | إحتياط | ||
15 | 3413 | بوخالفة | مليكة | 1975-01-20 | 15.70 | إحتياط | ||
16 | 1858 | ديلمي | حيات | 1983-03-18 | 15.70 | إحتياط | ||
17 | 2083 | عدة سكران | فتيحة | 1983-12-11 | 15.70 | إحتياط | ||
18 | 1438 | بوطالب | سليمة | 1984-01-21 | 15.70 | إحتياط | ||
19 | 3271 | جلول دواجي | جمال | 1984-03-10 | 15.70 | إحتياط | ||
20 | 1874 | قرباص | نورية فتيحة | 1984-10-15 | 15.70 | إحتياط | ||
21 | 1648 | مرين ساسي | نجاة | 1985-11-25 | 15.70 | إحتياط | ||
22 | 1705 | قورين | سعيدة | 1983-01-05 | 15.60 | إحتياط | ||
23 | 2183 | حلو | شريف | 1983-02-07 | 15.60 | إحتياط | ||
24 | 1703 | زين | سامية | 1984-04-21 | 15.60 | إحتياط | ||
25 | 3291 | حساين | رزيقة | 1984-06-23 | 15.60 | إحتياط | ||
اللغة الفرنسية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3468 | بن عزيزة | محمد | 1966-02-23 | 17.50 | نــاجح | ||
2 | 3480 | عمارة | زينب | 1978-03-21 | 16.50 | نــاجح | ||
3 | 3390 | بومعزة | عائشة | 1986-01-01 | 15.70 | نــاجح | ||
4 | 0979 | بن يعقوب | مختارية | 1988-07-07 | 14.80 | نــاجح | ||
5 | 3464 | مولفي | يمينة | 1991-04-14 | 14.80 | نــاجح | ||
6 | 2323 | مسعودة | سهيلة | 1991-03-22 | 14.70 | نــاجح | ||
7 | 0289 | عروس | عتيقة | 1988-10-11 | 14.50 | نــاجح | ||
8 | 0031 | بلخوجة | نور الهدى | 1991-05-18 | 14.00 | نــاجح | ||
9 | 0036 | عبد اللاوي | سمية | 1992-04-27 | 14.00 | نــاجح | ||
10 | 1357 | مهدي | ايمان | 1987-07-09 | 13.60 | نــاجح | ||
11 | 2044 | سباع | محمود | 1989-07-27 | 13.60 | نــاجح | ||
12 | 1598 | مهدي | يوسف | 1991-08-11 | 13.60 | نــاجح | ||
13 | 2790 | حسين | محمد | 1976-11-13 | 13.50 | نــاجح | ||
14 | 2859 | بحري | زينب | 1992-01-12 | 13.40 | نــاجح | ||
15 | 2857 | آيت يوسف | وردة | 1987-11-01 | 13.30 | نــاجح |
الموضوع الأصلي : نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
رد: نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
الإحتياط اللغة الفرنسية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 1058 | زراد | نبيلة | 1991-01-01 | 13.30 | إحتياط | ||
2 | 0463 | بالأطرش | سليمان | 1982-11-19 | 13.20 | إحتياط | ||
3 | 0670 | بويعقوب | نبيلة | 1988-07-04 | 13.20 | إحتياط | ||
4 | 2609 | مهدي | سلطانة | 1989-08-06 | 13.20 | إحتياط | ||
5 | 0971 | قدار | نور الدين | 1973-12-08 | 13.10 | إحتياط | ||
6 | 1799 | عمارة | غالية | 1988-07-19 | 13.10 | إحتياط | ||
7 | 2329 | عباس | أميرة | 1990-01-18 | 13.10 | إحتياط | ||
8 | 0677 | بغداد | فاطيمة | 1991-01-23 | 13.10 | إحتياط | ||
9 | 0285 | بن زعمة | الحبيب | 1969-02-01 | 13.00 | إحتياط | ||
10 | 3391 | غزالة | براهيم | 1979-10-26 | 13.00 | إحتياط | ||
11 | 3395 | زلال | عبدالقادر | 1980-03-30 | 13.00 | إحتياط | ||
12 | 3195 | يوسفي | بولنوار | 1984-08-30 | 13.00 | إحتياط | ||
13 | 2065 | عماري | مروى | 1988-01-16 | 13.00 | إحتياط | ||
14 | 1594 | شتوان | إكرام | 1989-09-15 | 13.00 | إحتياط | ||
15 | 0965 | خديم | رزيق | 1990-09-03 | 13.00 | إحتياط | ||
الرياضيات | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 2110 | بن براهيم | محمد | 1986-01-31 | 16.66 | نــاجح | ||
2 | 1611 | سقراص | جميلة | 1992-03-02 | 16.00 | نــاجح | ||
3 | 1000 | ندار | سعيدة | 1991-01-01 | 15.50 | نــاجح | ||
4 | 1516 | يحي باي | يوسف | 1988-02-29 | 15.40 | نــاجح | ||
5 | 3241 | عبايدي | اسماعيل | 1986-01-08 | 15.05 | نــاجح | ||
6 | 1831 | بن كحلة | أسماء | 1989-10-31 | 15.00 | نــاجح | ||
7 | 0720 | عمايرية | رشيدة | 1991-12-11 | 15.00 | نــاجح | ||
8 | 3530 | رحال | ابراهيم | 1987-03-01 | 14.50 | نــاجح | ||
9 | 2767 | عدة قريميل | هوارية | 1992-03-24 | 14.50 | نــاجح | ||
10 | 1109 | بن عمار | فاطمة الزهرة | 1989-10-19 | 14.20 | نــاجح | ||
الإحتياط الرياضيات | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3102 | بترعية | محمد | 1983-08-28 | 14.15 | إحتياط | ||
2 | 2101 | ولاد قدور | أحمد | 1985-09-28 | 14.00 | إحتياط | ||
3 | 0388 | بشريف | علي | 1986-09-07 | 14.00 | إحتياط | ||
4 | 1822 | سحاري | فريد | 1986-09-16 | 14.00 | إحتياط | ||
5 | 2554 | بلعربي | سامية | 1991-06-15 | 14.00 | إحتياط | ||
6 | 2821 | بركات | عبدالله | 1991-08-08 | 14.00 | إحتياط | ||
7 | 1112 | هنوس | مهدي | 1988-02-14 | 13.90 | إحتياط | ||
8 | 1519 | حطاب | بوعلام | 1985-01-12 | 13.70 | إحتياط | ||
9 | 1836 | دبي | كريمة | 1988-07-11 | 13.70 | إحتياط | ||
10 | 2541 | جابر | أبوبكر | 1989-09-09 | 13.60 | إحتياط | ||
العلوم الطبييعية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3163 | حجاج | لويزة | 1972-10-14 | 21.00 | نــاجح | ||
2 | 1472 | سيد أحمد | سومية | 1993-03-06 | 17.50 | نــاجح | ||
3 | 0700 | صوافي | فاطمة الزهرة | 1989-12-23 | 16.60 | نــاجح | ||
4 | 3029 | لريبي | كريمة | 1980-09-29 | 16.50 | نــاجح | ||
5 | 2904 | بلعروسي | يمينة | 1983-10-28 | 16.50 | نــاجح | ||
6 | 0074 | لحمر | بختة | 1993-02-13 | 16.50 | نــاجح | ||
7 | 2148 | جلال | نادية | 1979-04-24 | 16.20 | نــاجح | ||
8 | 2435 | بن عطية | فراح كنزة | 1984-09-26 | 16.10 | نــاجح | ||
9 | 0072 | بلحاج | بن دهيبة | 1965-02-25 | 16.00 | نــاجح | ||
10 | 2229 | جلطي | عبد الرحمان | 1975-08-13 | 16.00 | نــاجح | ||
11 | 1780 | بوعزة | هواري | 1981-05-04 | 16.00 | نــاجح | ||
12 | 0211 | قومري | فاطمة | 1982-05-09 | 16.00 | إحتياط | ||
الإحتياط العلوم الطبييعية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 2920 | بن الحاج جلول | خالدية | 1986-06-25 | 16.00 | إحتياط | ||
2 | 1640 | صدوقي | شريفة | 1989-05-03 | 16.00 | إحتياط | ||
3 | 2682 | بن عيسى | جميلة | 1977-06-05 | 15.80 | إحتياط | ||
4 | 2706 | بن دربال | خيرة | 1988-12-08 | 15.70 | إحتياط | ||
5 | 0079 | العربي دواجي | كلثوم | 1989-02-02 | 15.50 | إحتياط | ||
6 | 1464 | شاقور | خيرة | 1992-07-06 | 15.50 | إحتياط | ||
7 | 2906 | شحرور | إيمان | 1993-08-19 | 15.50 | إحتياط | ||
8 | 2158 | مداني | يمينة | 1984-01-01 | 15.40 | إحتياط | ||
9 | 2160 | ورنيد | سمية | 1985-06-04 | 15.40 | إحتياط | ||
10 | 2224 | واضح | خيرة | 1989-10-01 | 15.40 | إحتياط | ||
11 | 2910 | قدوري | هيبة سعيدة | 1990-01-07 | 15.40 | إحتياط | ||
12 | 1312 | مراتي | بلقاسم | 1980-06-20 | 15.20 | إحتياط | ||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3572 | قنون | عبد إلاله | 1977-02-23 | 20.00 | نــاجح | ||
2 | 1996 | بوحديبة | فاطمة | 1984-08-01 | 19.10 | نــاجح | ||
3 | 1692 | بوعزة | فاطمة الزهرة | 1985-04-10 | 16.90 | نــاجح | ||
4 | 0881 | مخلش | فتيحة | 1987-06-12 | 16.90 | نــاجح | ||
5 | 0897 | شريف | هجيرة | 1986-08-28 | 16.80 | نــاجح | ||
6 | 3335 | زناتي | بن هني | 1980-06-30 | 16.70 | نــاجح |
الموضوع الأصلي : نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
رد: نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
الإحتياط اللغة الإنجليزية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 3154 | بوشمني | كنزة | 1981-07-13 | 16.60 | إحتياط | ||
2 | 0900 | حساين دواجي | ليلى | 1983-11-20 | 16.20 | إحتياط | ||
3 | 2484 | بوكردية | يمينة | 1974-08-22 | 16.00 | إحتياط | ||
4 | 1281 | معطا الله | وهيبة | 1990-11-25 | 15.90 | إحتياط | ||
5 | 2481 | كرايو | سومية | 1984-11-29 | 15.80 | إحتياط | ||
6 | 1202 | بن عبد القادر | زهرة | 1987-07-06 | 15.70 | إحتياط | ||
التربية الموسيقية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 0104 | بلحاج | هشام حسام الدين | 1987-12-24 | 13.50 | نــاجح | ||
2 | 0102 | فارسي | خضراوية | 1991-04-04 | 12.00 | نــاجح | ||
3 | 0101 | مصباح | فاطمة | 1992-04-15 | 11.80 | نــاجح | ||
الإحتياط التربية الموسيقية | ||||||||
الرقم | رقم التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 0103 | بوعقلش | زاهيرة | 1989-09-22 | 11.60 | إحتياط | ||
التربية البدنية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 1923 | هلال | عبدالرحمان | 1981-08-19 | 15.70 | نــاجح | ||
2 | 3305 | بوتربيات | احمد | 1985-05-17 | 15.70 | نــاجح | ||
الإحتياط التربية البدنية | ||||||||
الرقم | ر.التسجيل | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | مجموع النقاط | قرار اللجنة | ||
1 | 1370 | شريف | نورالدين | 1984-03-17 | 15.60 | إحتياط | ||
2 | 0249 | سي مرابط | محمد | 1982-03-21 | 15.50 | إحتياط | ||
الموضوع الأصلي : نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم المتوسط"
المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
مواضيع مماثلة
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ التعليم الثانوي"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ المدرسة الإبتدائية"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة "التعليم المتوسط" 2015 مديرية التربية لولاية عين تموشنت
» قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة 2015 بولاية بشار التعليم المتوسط
» نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط 2015 بولاية الوادي.. قوائم الناجحين
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بولاية غليزان 2015 " أستاذ المدرسة الإبتدائية"
» نتائج مسابقة توظيف الأساتذة "التعليم المتوسط" 2015 مديرية التربية لولاية عين تموشنت
» قائمة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة 2015 بولاية بشار التعليم المتوسط
» نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط 2015 بولاية الوادي.. قوائم الناجحين
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: غليزان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى